A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult az a kérelem benyújtásakor 15. életévét betöltött személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű, és aki a kérelem benyújtását megelőző
- 5 éven belül legalább 1095 napon át,
- 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy
- 15 éven belül legalább 3650 napon át biztosított volt
- keresőtevékenységet nem végez és
- rendszeres pénzellátásban nem részesül.
Egészségi állapot | Minősítési kategória | Rehabilitálhatóság | Ellátás |
---|---|---|---|
50-60 % közötti egészségi állapot | B2 | Egészségi állapota alapján rehabilitálható, de külön jogszabály alapján nem rehabilitálható | rokkantsági ellátás |
30-50% közötti egészségi állapot | C2 | Egészségi állapota alapján rehabilitálható, de külön jogszabály alapján nem rehabilitálható | rokkantsági ellátás |
30% alatti egészségi állapot | D | Csak folyamatos támogatással foglalkoztatható | rokkantsági ellátás |
Önellátásra részben vagy egyáltalán nem képes | E | Egészségi állapota és önellátási képesség hiánya miatt nem foglalkoztatható | rokkantsági ellátás |
Ha az igénylő a vizsgált időszakban egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel a rokkantsági ellátást az alapösszeg figyelembevételével állapítják meg, melynek összege 2018. január 1-jétől 98.890,- Ft. Ebben az esetben az ellátásban részesülő egészségi állapota szerinti ellátási kategória minimumösszegére jogosult.
A rokkantsági ellátás összege:
Minősítési kategória | Az ellátás mértéke | Az ellátás minimum összege (Ft/fő/hó) | Az ellátás maximum összege (Ft/fő/hó) |
---|---|---|---|
B2 | Havi átlagjövedelem 40%-a | 29.670Ft (az alapösszeg 30%-a) | 44.500Ft (az alapösszeg 45%-a) |
C2 | Havi átlagjövedelem 45%-a | 39.560 Ft (az alapösszeg 40%-a) | 148.335Ft (az alapösszeg 150%-a) |
D | Havi átlagjövedelem 35%-a | 49.445Ft (az alapösszeg 50%-a) | 148.335Ft (az alapösszeg 150%-a) |
E | Havi átlagjövedelem 45%-a | 54.390Ft (az alapösszeg 55%-a) | 148.335Ft (az alapösszeg 150%-a) |
Az alapösszeg a nyugdíjemeléssel megegyező arányban emelkedik.